Učební plány a přehled volitelných předmětů
Učební plány
Učební plán pro 1. - 5. ročník
Naše škola – škola pro všechny, č.j. 14/2007
| Předmět | Ročník | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Jazyk a jazyková komunikace | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Matematika a její aplikace | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Anglický jazyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Informatika | - | - | 1 | - | - |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 |
| Přírodověda | - | - | - | 2 | 2 |
| Týdenní počet hodin | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Nepovinné předměty | - | - | - | - | - |
Učební plán pro 6. - 9. ročník
Naše škola – škola pro všechny, č.j. 14/2007
| Předmět | Ročník | |||
| 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Jazyk a jazyková komunikace | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Matematika a její aplikace | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Informatika | 1 | - | - | - |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Fyzika | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | - |
| Výchova ke zdraví | 1 | - | - | 1 |
| Volitelné předměty | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Týdenní počet hodin | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Nepovinné předměty | - | - | - | - |
Seznam volitelných předmětů
- Konverzace v anglickém jazyce
- Užité výtvarné činnosti
- Německý jazyk
- Domácí nauky
- Sportovní hry
- Ruský jazyk
- Práce s počítačem
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7















